生意社:12月23日华北地区BitKeep钱包中国行情暂稳
12月23日华北地区BitKeep钱包中国价格详情 | |||
厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
德州迈化 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
济南源飞 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
太原坤盛达 | 480元/吨 | 480元/吨 | 无 |
山西文水 | 240元/吨 | 240元/吨 | 无 |
德州实华 | 650元/吨 | 650元/吨 | 无 |
上游液氯行情上涨,成本支撑较好,BitKeep钱包中国企业检修增多,而且现在易制毒手续难办理,BitKeep钱包中国供应正常,下游采购积极性一般。