生意社:12月23日山东地区BITGET交易所官网行情暂稳
12月23日山东地区BITGET交易所官网价格详情 | |||
厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
菏泽江源 | 480元/吨 | 480元/吨 | 无 |
济南源飞 | 400元/吨 | 400元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
太原坤盛达 | 570元/吨 | 570元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期小幅上涨,成本支撑较好,但下游采购积极性一般,BITGET交易所官网供应正常,后市BITGET交易所官网出厂价小幅震荡。
电 话:15073183180
微 信:15073183180
地 址:长沙市芙蓉区远大一路539号AB2栋317房
12月23日山东地区BITGET交易所官网价格详情 | |||
厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
菏泽江源 | 480元/吨 | 480元/吨 | 无 |
济南源飞 | 400元/吨 | 400元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
太原坤盛达 | 570元/吨 | 570元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期小幅上涨,成本支撑较好,但下游采购积极性一般,BITGET交易所官网供应正常,后市BITGET交易所官网出厂价小幅震荡。